一、受赠防疫物品收支统计表
(数据截止到2023年12月31日,此后至今未接收受赠物)
收入情况 | 支出情况 |
捐赠物品时间 | 捐赠物品名称 | 捐赠物品数量 | 捐赠物品单位 |
2020年2月24日 | 一次性口罩 | 5000只 | 学生家长捐赠 | 已全部用于学校日常防疫 |
84消毒液 | 30瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
额温枪 | 2把 | 已全部用于学校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 30瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
2020年3月31日 | 一次性口罩 | 10000只 | 六安安踏公司捐赠 | 已全部用于学校日常防疫 |
84消毒液(原液) | 2桶(20公斤) | 已全部用于学校日常防疫 |
2020年2~5月 2020年2~5月 | 一次性口罩 | 181292只 | 市教体局 统一分配 市教体局 统一分配 | 已全部用于学校日常防疫 |
护目镜 | 28个 | 已全部用于学校日常防疫 |
紫外线消毒灯管 | 2只 | 已用于学校日常防疫 |
水银温度计 | 13支 | 已用于学校日常防疫 |
医用一次性帽子 | 40个 | 已用于学校日常防疫 |
胶鞋 | 5双 | 已用于学校日常防疫 |
医用垃圾桶 | 4个 | 已全部用于学校日常防疫 |
医用垃圾袋 | 150个 | 已全部用于学校日常防疫 |
隔离衣 | 10套 | 已全部用于学校日常防疫 |
防护服 | 5套 | 已全部用于学校日常防疫 |
医用一次性手套 | 30双 | 已全部用于学校日常防疫 |
过氧乙酸消毒液 | 11桶(247.5公斤) | 已全部用于学校日常防疫 |
84消毒液(原液) | 6桶(120公斤) | 已全部用于学校日常防疫 |
84消毒液 | 210瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 240瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
额温枪 | 40把 | 已全部用于学校日常防疫 |
2021年5月10日 | KN95口罩 | 3000只 | 市教体局分配 | 已全部用于学校日常防疫 |
75%酒精消毒液 | 240瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
2021年5月23日 | 84消毒液 | 60瓶 | 学生家长捐赠 | 已全部用于学校日常防疫 |
洗手液 | 60瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
2021年5月26日 | 一次性医用外科口罩 | 400只 | 鸿洲职业病防治医院捐赠 | 已全部用于学校日常防疫 |
洗手液 | 16瓶 | 已全部用于学校日常防疫 |
2021年5月31日 | 一次性医用外科口罩 | 2000只 | 爱心人士捐赠 | 已全部用于学校日常防疫 |
汇 总 | 从2020年2月至2023年12月31日止,我校陆续接到市教体局、学生家长和爱心人士等捐赠的一次性口罩181292只、一次性医用外科口罩2400只、KN95口罩3000只、75%酒精消毒液510瓶、84消毒液原液140公斤、84消毒液(瓶装)300瓶、洗手液76瓶、过氧乙酸消毒液247.5公斤,医用乳胶手套30付、隔离衣10套、一次性医用防护服5套、水银温度计13支、一次性医用防护帽40个、护目镜28个、胶鞋5双、紫外线消毒灯管2只、医用垃圾桶4个、医用垃圾袋150个、额温枪40把。这些防疫物资均已用于我校日常防疫工作。 |
二、其他受赠物(待更新)